商品の詳細:
|
評価される牽引の重量: | 2000kg | 力: | 電気の |
---|---|---|---|
電池: | 鉛蓄電池 | 下げられたhength: | 85mm |
負荷中心: | 600mm | 車輪のタイプ: | PU |
リフト: | 200mm | Min.Turningの半径: | 1738mm |
フォークの幅: | 540/685mm | フォーク次元: | 50/160/1150mm |
バッテリー電圧: | 24V | 電池の評価される容量: | 2*12/100Ah |
ハイライト: | JAC電気パレット ジャッキのスタッカー,2T電気パレット ジャッキのスタッカー,2T機械パレット ジャッキ |
JAC 2T電気パレット ジャックのスタッカーの機械ステアリング
モデル | 単位 | CBD20 |
積載量 | kg | 2000年 |
全面的なフォークの幅 | mm | 540/685 |
フォークの長さ | mm | 1150/1220 |
単一のフォークの幅 | mm | 160 |
下げられたフォークの高さ | mm | 85 |
最高。持ち上がる高さ | mm | 200 |
全長(ペダル) | mm | 1860(2260) |
総幅 | mm | 776 |
全高 | mm | 1300 |
前輪のサイズ、数 | φ80×70,4个 | |
駆動輪のサイズ、数 | φ250×80,1个 | |
はずみ車のサイズ、数 | φ100×40,2个 | |
Turingの半径 | mm | 1738 |
負荷中心間距離 | mm | 600 |
上昇モーター | v/kw | 24V/1.5kw |
ドライブ モーター | v/kw | 24V/1.5kw |
電池の電圧 | v/Ah | 2*12V/100AH |
十分に満たされた電池の作業時間 | h | 5 |
サービス重量(電池なしで) | kg | 500(320) |
コンタクトパーソン: jacforklift
電話番号: 0551-62297990
ファックス: 86--0551-62297986