商品の詳細:
|
評価される牽引の重量: | 2000kg | 力: | 電気の |
---|---|---|---|
電池: | リチウム電池 | 下げられたhength: | 85mm |
負荷中心: | 600mm | 車輪のタイプ: | PU |
リフト: | 200mm | Min.Turningの半径: | 1398mm |
フォークの幅: | 550/685mm | フォーク次元: | 50/150/1150mm |
バッテリー電圧: | 48V | 電池の評価される容量: | 20/30Ah |
ハイライト: | 2トンの電気バンド パレット,油圧電気バンド パレット,油圧バンド パレット2トン |
2トンの物品取扱いのための油圧電気バンド パレット
電気バンド パレット、それらは食糧の貨物ローディングおよび荷を下すこと、処理、積み重ね、等、銀行、軽い織物、場所、港、兵站学および他の企業のために特に適している。
サービス環境:
a. 高度は1200メートルを超過しない
b. +40℃上の、ない+5℃の下の温度ない;
c. +40℃、50%上の相対湿度の缶の環境の温度がない、低温で、大きい相対湿度を可能にする時;
d. 堅く、平らな地上の必要性;
e. 可燃性および爆発性または酸の基盤のような腐食性の環境でこの車を使用することを禁止する。
特徴 | 1.1 | 製造業者 | 単位 | JAC | |||
1.2 | モデル | CBD18Li | |||||
1.3 | 電源装置 | 電気 | |||||
1.4 | 操作 | 歩行者 | |||||
1.5 | 評価される牽引の重量 | kg | 1500 | ||||
1.6 | 負荷中心 | mm | 600 | ||||
1.7 | 分岐する車軸中心表面 | mm | 944 | ||||
1.8 | ホイール・ベース | mm | 1243 | ||||
重量 | 2.1 | 電池が付いているサービス重量 | kg | 156 | |||
車輪/タイヤ | 3.1 | 車輪のタイプ | PU | ||||
3.2 | 駆動輪のサイズ | Φ×w (mm) | Φ210×70 | ||||
3.3 | 車輪のサイズの忍耐 | Φ×w (mm) | Φ80×60 | ||||
3.4 | 車輪、数前部/後部(x =運転されて) | 1x/4 | |||||
3.5 | トラック幅 | mm | 390/535 | ||||
次元 | 4.1 | 上昇 | mm | 200 | |||
4.2 | 全高(ハンドルと) | mm | 610/1212 | ||||
4.3 | 下げられたhength | mm | 85 | ||||
4.4 | 全長 | mm | 1615 | ||||
4.5 | 分岐する長さ表面 | mm | 465 | ||||
4.6 | 総幅 | mm | 550/685 | ||||
4.7 | フォーク次元 | s/e/l (mm) | 50/150/1150 | ||||
4.8 | フォークの幅 | mm | 550/685 | ||||
4.9 | Min.Groundの整理 | mm | 35 | ||||
4.10 | フォークを渡るパレット1000 x 1200との通路の幅 | mm | 1815 | ||||
4.11 | フォークに沿うパレット800 x 1200との通路の幅 | mm | 1865 | ||||
4.12 | Min.Turningの半径 | mm | 1405 | ||||
性能 | 5.1 | 積まれる/unladen移動速度 | km/h | 4.2/4.5 | |||
5.2 | 積まれる/unladen持ち上がる速度 | mm/s | 40/62 | ||||
5.3 | 最高の上昇の能力、負荷なしのと/ | % | 5/8 | ||||
5.4 | 常用ブレーキ | 電磁石 | |||||
ドライブ/電池 | 6.1 | ドライブ モーター、60微細な評価 | kW | 0.75 | |||
6.2 | S3 15%の上昇モーター評価 | kW | 0.8 | ||||
6.3 | 電池の電圧/評価される容量(リチウム電池) | V/Ah | 24/20 | 24/30 | 24/40 | 24/60 | |
6.4 | 電池の重量(± 5%) | kg | 6 | 7.8 | 10.2 | 13.2 | |
他 | 7.1 | タイプのドライブ制御 | DC電源 | ||||
7.2 | オペレータの耳の騒音レベル | dB (A) | ≤70 | ||||
7.3 | ステアリング タイプ | 機械 |
コンタクトパーソン: jacforklift
電話番号: 0551-62297990
ファックス: 86--0551-62297986