商品の詳細:
|
評価される牽引の重量: | 1500kg | 力: | 電気の |
---|---|---|---|
電池: | 鉛蓄電池 | 下げられたhength: | 85mm |
負荷中心: | 600mm | 車輪のタイプ: | PU |
リフト: | 200mm | Min.Turningの半径: | 1434mm |
フォークの幅: | 560/685mm | フォーク次元: | 50/150/1150mm |
バッテリー電圧: | 24V | 電池の評価される容量: | 2*12/75Ah |
ハイライト: | 1500kg電気バンド パレット,walkieのライダーの電気バンド パレット,1.5T walkieのライダー パレット ジャッキ |
1.5T歩行者のWalkieのライダーの電気バンド パレット1500kg
特徴 | 1.1 | 製造業者 | 単位 | JAC |
1.2 | モデル | CBD15 | ||
1.3 | 電源装置 | 電気 | ||
1.4 | 操作 | 歩行者 | ||
1.5 | 評価される牽引の重量 | kg | 1500 | |
1.6 | 負荷中心 | mm | 600 | |
1.7 | 分岐する車軸中心表面 | mm | 944 | |
1.8 | ホイール・ベース | mm | 1267 | |
重量 | 2.1 | 電池が付いているサービス重量 | kg | 190/230 |
車輪/タイヤ | 3.1 | 車輪のタイプ | PU | |
3.2 | 駆動輪のサイズ | Φ210×70,1 | ||
3.3 | 車輪のサイズの忍耐 | φ80×60,4 | ||
3.4 | 車輪、数前部/後部(x =運転されて) | 4/1x | ||
3.5 | トラック幅 | mm | 410/535 | |
次元 | 4.1 | 上昇 | mm | 200 |
4.2 | 全高(ハンドルと) | mm | 612/1195 | |
4.3 | 下げられたhength | mm | 85 | |
4.4 | 全長 | mm | 1624 | |
4.5 | 分岐する長さ表面 | mm | 474 | |
4.6 | 総幅 | mm | 560/685 | |
4.7 | フォーク次元 | s/e/l (mm) | 50/150/1150 | |
4.8 | フォークの幅 | mm | 560/685 | |
4.9 | Min.Groundの整理 | mm | 35 | |
4.1 | フォークを渡るパレット1000 x 1200との通路の幅 | mm | 1824 | |
4.11 | フォークに沿うパレット800 x 1200との通路の幅 | mm | 1874 | |
4.12 | Min.Turningの半径 | mm | 1354 | |
性能 | 5.1 | 積まれる/unladen移動速度 | mm | 4.2/4.5 |
5.2 | 積まれる/unladen最高の持ち上がる速度 | mm | 27/33 | |
5.3 | 積まれる/unladen低速 | mm | 33/23 | |
5.4 | 最高の上昇の能力、負荷なしのと/ | mm | 6/8 | |
5.5 | 常用ブレーキ | 電磁石 | ||
ドライブ | 6.1 | ドライブ モーター、60微細な評価 | v/kw | 24V/0.75kw |
6.2 | S3 15%の上昇モーター評価 | v/kw | 24V/0.8kw | |
6.3 | 電池の電圧/評価される容量 | v/Ah | 2×12V/75Ah | |
6.4 | 電池の重量(± 5%) | kg | 40 | |
他 | 7.1 | タイプのドライブ制御 | DC | |
7.2 | オペレータの耳の騒音レベル | dB (A) | 67 | |
7.3 | ステアリング タイプ | 機械ステアリング |
コンタクトパーソン: jacforklift
電話番号: 0551-62297990
ファックス: 86--0551-62297986