商品の詳細:
|
評価される牽引の重量: | 1500kg | 力: | 電気の |
---|---|---|---|
車輪のタイプ: | PU | 持ち上がる高さ: | 3000mm |
Min.Turningの半径: | 1565mm | ドライブ モーター: | 2.5KW |
フォーク次元: | 35/100/1070mm | バッテリー電圧: | 24V |
電池の評価される容量: | 270Ah | ||
ハイライト: | フォークリフトのwalkieはスタッカーをまたぐ,1500kg walkieはスタッカーをまたぐ,1500kgフォークリフト パレット スタッカー |
モデル | CDD15 | |
電源装置 | 電気 | |
操作 | 立場 | |
評価される牽引の重量 | Kg | 1500 |
電池が付いているサービス重量 | Kg | 1730 |
評価される牽引の重量 | mm | 500 |
分岐する車軸中心表面 | mm | 150 |
ホイール・ベース | mm | 1316 |
車輪のタイプ | ポリウレタン | |
車輪のサイズの忍耐 | 250x120,2个 | |
駆動輪のサイズ | 250x75,1个 | |
上昇 | mm | 3000 |
自由な上昇 | mm | 135 |
下がるマストの高さ | mm | 1995年 |
マストの高さは、伸びた | mm | 3949 |
全長(フォーク1070mm) | mm | 2657/3070 |
総幅 | mm | 998 |
フォーク次元 | s/e/l (mm) | 35/100/1070 |
フォークの幅 | mm | 220-720 |
Min.Groundの整理 | mm | 86 |
フォークを渡るパレット1000 x 1200との通路の幅 | Ast (mm) | 3029 |
フォークに沿うパレット800 x 1200との通路の幅 | Ast (mm) | 3137 |
Min.Turningの半径 | mm | 1565 |
最高の上昇の能力、負荷なしのと/ | % | 6/10 |
積まれる/unladen移動速度 | km/h | 5.0/5.2 |
持ち上がる速度、負荷なしのと/ | mm/s | 100/140 |
低速、負荷なしのと/ | mm/s) | 136/120 |
ドライブ モーター | V/kw | 24/2.5 |
上昇モーター | V/kw | 24/3.0 |
電池の電圧/評価される容量 | V/AH | 24/270 |
コンタクトパーソン: jacforklift
電話番号: 0551-62297990
ファックス: 86--0551-62297986