商品の詳細:
|
評価される牽引の重量: | 1500kg | 力: | 半電気 |
---|---|---|---|
電池: | 鉛蓄電池 | 負荷中心: | 450mm |
車輪のタイプ: | PU | 持ち上がる高さ: | 1600/2000/2500/3000/3500mm |
Min.Turningの半径: | 1350mm | フォークの幅: | 550/640mm |
フォーク次元: | 60/150/の900(1100) mm | バッテリー電圧: | 12V |
電池の評価される容量: | 120Ah | ||
ハイライト: | 半電気パレット スタッカーをまたぎなさい,CDD15B半電気パレット スタッカー,straddleパレット スタッカー1500kg |
歩行者のStraddle半電気パレット スタッカー1500kg 1.5T CDD15B
特徴 | 1.1 | 製造業者 | 単位 | JAC | ||||
1.2 | モデル | CDD15B | ||||||
1.3 | 操作 | 歩行者 | ||||||
1.4 | 積載量 | kg | 1500 | |||||
1.5 | 負荷中心間距離 | mm | 450 | |||||
重量 | 2.1 | サービス重量 | Kg | 320 | 374 | 385 | 395 | 415 |
車輪 | 3.1 | 車輪のタイプ | PU | |||||
次元 | 4.1 | 最高。持ち上がる高さ | mm | 1600 | 2000年 | 2500 | 3000 | 3500 |
4.2 | 最高の積載量。高さ | kg | 1500 | 1200 | 1050 | 900 | 750 | |
4.3 | 延長マストの高さ | mm | 2077年 | 2567 | 3067 | 3567 | 4067 | |
4.4 | 下げられたマストの高さ | mm | 2077年 | 1577 | 1827 | 2077年 | 2327 | |
4.5 | 下げられたフォークの高さ | mm | 85 | |||||
4.6 | 全長(ペダルと) | mm | 1600 (900)/1800 (1100) | |||||
4.7 | 総幅 | mm | 760 | |||||
4.8 | 全面的なフォークの幅 | mm | 550/ 640 | |||||
4.9 | フォークの長さ | mm | 900/1100 | |||||
4.1 | 単一のフォークの幅 | mm | 150 | |||||
4.11 | パレット1000×1200十字の方法のための通路の幅 | mm | 2250 | |||||
4.12 | パレット800×1200長さの方法のための通路の幅 | mm | 2040年 | |||||
4.13 | 回転半径 | mm | 1350 | |||||
ドライブ/電池 | 6.1 | 力モーター | V/KW | DC、12V/1.5KW | ||||
6.2 | 電池の電圧 | V/Ah | 12V/120Ah |
コンタクトパーソン: jacforklift
電話番号: 0551-62297990
ファックス: 86--0551-62297986