商品の詳細:
|
評価される牽引の重量: | 500/1000/2000/3000kg | Platforのサイズ: | 1300X800MM |
---|---|---|---|
持ち上がるモーター力: | 750/1500kw | 全体の重量: | 198-268kg |
リフト機構: | 上昇を切りなさい | ||
ハイライト: | 3000kg空気のプラットホームの上昇,空気のプラットホームの上昇を切りなさい,3000kgはブームの上昇を切る |
モデル | HIW1.0EU | HIW2.0EU | HIW4.0EU | HIW3.0EU | |
評価される牽引の重量 | kg | 500 | 1000 | 2000年 | 3000 |
最高。持ち上がる高さ | mm | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 |
下げられたマストの高さ | mm | 190 | 190 | 190 | 190 |
Platforのサイズ | mm | 1300x800 | 1300x800 | 1300x800 | 1300x800 |
持ち上がる時間 | S | 12-18 | 20-25 | 35-45 | 36-46 |
落下時間 | S | 10-16 | 17-22 | 31-41 | 30-40 |
油圧タンク容量 | L | 2 | 2 | 2 | 2 |
持ち上がるモーター力 | V | 220 | 220 | 220 | 220 |
W | 750 | 750 | 750 | 1500 | |
全面的な重量 | Kg | 198-108 | 210-220 | 250-260 | 258-268 |
特徴
1.The上昇は滑らかであり、負荷は大きい。
2.Improve仕事の速度および効率。
コンタクトパーソン: jacforklift
電話番号: 0551-62297990
ファックス: 86--0551-62297986