ハイライト: | ODMの空気のプラットホームの上昇,MEWPの空気のプラットホームの上昇,ODMは上昇のmewpを切る |
---|
モデル | JS0812 | JS0812E | JS1012 | JS1012E | JS1212 | JS1212E | |
Dmension | |||||||
A1 Max.workingの高さ | m | 10 | 10 | 12 | 12 | 13.9 | 13.9 |
A2 Max.platformの高さ | m | 8 | 8 | 10 | 10 | 11.9 | 11.9 |
Bの全長 | m | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
Cの総幅 | m | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 |
Dの全高(guardrallは開いた) | m | 2.3 | 2.3 | 2.46 | 2.46 | 2.60 | 2.60 |
高さの詰め柵は折った | m | 1.71 | 1.71 | 1.84 | 1.84 | 1.98 | 1.98 |
Platforのサイズ(長さΧの幅) (EXF) | m | 2.25x1.15 | 2.25x1.15 | 2.25x1.15 | 2.25x1.15 | 2.25x1.15 | 2.25x1.15 |
ガードレールの高さ(G) | m | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
プラットホームのH延長サイズ | m | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
私最低地上高(引き込められた状態) | mm | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Jの最低地上高(持ち上がる状態) | mm | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Kのホイールベース | m | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 |
性能 | |||||||
労働者のMax.number (屋内/屋外) | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / - | 2 / - | |
評価される容量 | kg | 450 | 450 | 320 | 320 | 320 | 320 |
延長プラットホームの評価される容量 | kg | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
ドライブ速度(引き込められた状態) | km/h | 0~3.2 | 0~3.2 | 0~3.2 | 0~3.2 | 0~3.2 | 0~3.2 |
ドライブ速度(持ち上がる状態) | km/h | 0~0.8 | 0~0.8 | 0~0.8 | 0~0.8 | 0~0.8 | 0~0.8 |
Min.turningの半径(内部) | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Min.turningの半径(外側) | m | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
持ち上がる/落下時間 | s | 32/35 | 32/35 | 52/48 | 52/48 | 52/52 | 52/52 |
Max.workのslop (先そして後方に/左右) | ° | 3°/1.5° | 3°/1.5° | 3°/1.5° | 3°/1.5° | 3°/1.5° | 3°/1.5° |
Max.allowableの風速(屋内/屋外) | m/s | 0/12.5 | 0/12.5 | 0/12.5 | 0/12.5 | 0/0 | 0/0 |
Max.allowableの風速(屋内/屋外) | N | 400/200 | 400/200 | 400/200 | 400/200 | 400/0 | 400/0 |
登攀能力 | % | 30% | 30% | 25% | 30% | 25% | 30% |
制御タイプ | 比例した制御 | 比例した制御 | 比例した制御 | ||||
ドライブ | 二重前輪 | 二重前輪 | 二重前輪 | 二重前輪 | 二重前輪 | 二重前輪 | |
ブレーキ | 二重前輪 | 二重前輪 | 二重前輪 | 二重前輪 | 二重前輪 | 二重前輪 | |
タイヤのサイズ | mm | 381x129 | 381x129 | 381x129 | 381x129 | 381x129 | 381x129 |
力 | |||||||
持ち上がる/運転モーター力 | kw | 3.3 | 3.3/0.7x2 | 3.3 | 3.3/0.7x2 | 4.5 | 3.3/0.7x2 |
Battrey電圧/容量 | V/Ah | 6x4/180 | 6x4/180 | 6x4/180 | 6x4/180 | 6x4/240 | 6x4/240 |
充電器の入力電圧 | VAC | 100-240 | 100-240 | 100-240 | 100-240 | 100-240 | 100-240 |
充電器の出力電流 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
制御電圧 | VDC | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
油圧タンク容量 | L | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
全面的な重量 | kg | 2460 | 2460 | 2820 | 2820 | 2950 | 2950 |
コンタクトパーソン: jacforklift
電話番号: 0551-62297990
ファックス: 86--0551-62297986