商品の詳細:
|
評価される牽引の重量: | 90kg/150kg/240kg | 力: | 電気の |
---|---|---|---|
電池: | 鉛蓄電池 | 車輪のタイプ: | PU |
持ち上がる高さ: | 3200mm | 持ち上がるパレット負荷: | 95キロ |
輸送パレット負荷: | 150kg | バッテリー電圧: | 24V |
電池の評価される容量: | 80Ah | ||
ハイライト: | 90kg倉庫のピッカー トラック,OPSMの倉庫のピッカー トラック,OPSMの倉庫順序のピッカー機械 |
モデル | OPSM-1 | |
力 | 電気(Storge電池) | |
操作のタイプ | 立場の運転 | |
下がる高さ | mm | 1590 |
全長 | mm | 1500 |
総幅 | mm | 750 |
最高。持ち上がる高さ、プラットホーム | mm | 2995 |
最高。到達可能な高さ | mm | ≈5000 |
回転半径 | mm | 1300 |
装填板のサイズ | mm | 700×500 |
装填板の積載量 | (kg) | 90 |
船積みドックの積載量 | (kg) | 150 |
サイズ、前部にタイヤをつけなさい | mm | Φ180 |
サイズ、後部にタイヤをつけなさい | mm | Φ250 |
車輪、数前部後部(車輪をx=driven) | 2-2x | |
ホイールベースの地面の間隔 | M2 (mm) | 65 |
積まれる/unladen移動速度 | Kg/h | 4.5 |
電池の電圧、わずかな容量K20 | V/Ah | 24 105(250) |
電池次元 | mm | 260x168x212 |
電池の重量 | Kg | 61 |
サービス重量 | Kg | 750 |
コンタクトパーソン: jacforklift
電話番号: 0551-62297990
ファックス: 86--0551-62297986