商品の詳細:
|
評価される牽引の重量: | 1500kg | 力: | 電気の |
---|---|---|---|
電池: | 鉛蓄電池 | 負荷中心: | 600mm |
車輪のタイプ: | PU | 持ち上がる高さ: | 9000mm |
Min.Turningの半径: | 1800mm | フォークの幅: | 715mm |
フォーク次元: | 45/100/1220mm | バッテリー電圧: | 24V |
電池の評価される容量: | 770Ah | ||
ハイライト: | 1500kg llopの順序のピッカー,倉庫のllopの順序のピッカー,電気倉庫順序の引き手 |
モデル | OPS15 | |
ドライブの種類 | 電池 | |
積載量/定格負荷 | Q (kg) | 1500 |
負荷中心間距離 | c (mm) | 600 |
分岐するために間隔、ドライブ車軸の中心に荷を積みなさい | x (mm) | 206 |
サイズ、前部にタイヤをつけなさい | mm | Φ310×125 |
サイズ、後部にタイヤをつけなさい | mm | Φ128×73 |
付加的な車輪 | mm | Φ150×47 |
車輪、数前部後部(車輪をx=driven) | 1x+2/4 | |
高さ、下がるマスト | h1 (mm) | 3750 |
最高。持ち上がる高さ | h3 (mm) | 9000 |
高さ、マストは伸びた | h4 (mm) | 11230 |
プラットホームの高さ | h7 (mm) | 230 |
lowed高さ | h13 (mm) | 80 |
全長 | l1 (mm) | 3200 |
連結の高さ | l2 (mm) | 1975年 |
総幅 | b1/b2 ((mm) | 1100/1352 |
フォークの長さ | s/e/l (mm) | 45/100/1220 |
幅の全面的なフォーク | b5 (mm) | 530/715 |
頭上式の監視の高さ | h6 (mm) | 2290 |
パレット1000×1200 crosswaysのための通路の幅 | Ast (mm) | 1400 |
lengthwaysパレット800×1200のための通路の幅 | Ast (mm) | 1400 |
回転半径 | Wa (mm) | 1800 |
積まれる/unladen移動速度 | Km/h | 7.7/8 |
積まれる/unladen上昇の速度 | m/s | 0-0.15/0-0.28 |
積まれる/unladen低速 | m/s | 0-0.28/0-0.3 |
電池の電圧、わずかな容量K5 | V/Ah | 24 770(1100) |
電池の重量 | Kg | 610(850) |
電池次元L/w/h | mm | 982x397x561 |
サービス重量(電池と) | 3870 |
コンタクトパーソン: jacforklift
電話番号: 0551-62297990
ファックス: 86--0551-62297986