|
ハイライト: | 倉庫の産業牽引のトラクター,8トンの産業牽引のトラクター,8トンの倉庫の牽引のトラクター |
---|
モデル | 単位 | QD20S1 | QD30S1 | QD45S1 | QD60S1 | QD80S1 |
Poweのタイプ | 電池 | |||||
ドライブの種類 | 座席タイプ | |||||
定格負荷 | kg | 2000年 | 3000 | 4500 | 6000 | 8000 |
引っ張り棒の高さ | mm | 303 | ||||
重量(電池と) | kg | 740 | 780 | 900 | 980 | 1080 |
全長 | mm | 1685 | 1845 | 1895 | ||
総幅 | mm | 800 | ||||
全高 | mm | 1236 | ||||
最低の回転半径 | mm | 1600 | 1760 | 1740 | ||
最低の直角の通路の幅 | mm | 1800 | 1960年 | 1950年 | ||
最高の移動速度/満載 | km/h | 6 | ||||
最高旅行speed/No負荷 | 13 | |||||
タイヤのタイプ(FR/RR) | 空気 | |||||
前輪 | Φ294×99 | |||||
後輪 | Φ415×112 | |||||
タイヤの量 | 1x /2 | 2x /2 | ||||
電池電圧/容量 | V/Ah | 48/165 | 48/195 | 48/220 | 48/275 | 48/350 |
モーター/走行 | KW | 1.95 | 4.28 | 8 |
コンタクトパーソン: jacforklift
電話番号: 0551-62297990
ファックス: 86--0551-62297986